Характеристики
| СИЛ | 26 |
|---|
| ЛОВ | 19 |
|---|
| ТЕЛ | 21 |
|---|
| ИНТ | 18 |
|---|
| МДР | 18 |
|---|
| ХАР | 23 |
|---|
| Speed | 50 |
|---|
| ПО | 14 |
|---|
| Acrobatics | 22 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 20 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 26 |
|---|
| Stealth | 0 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
Сопротивления
| Иммунитеты |
|---|
| Холод |
| Кислота |
| Petrified |
| Ground |
| Ground |
| Poison |
| Poison |
| Petrified |
| Buff |
| Spell |
| Сопротивления |
|---|
| 10 Огонь |
| 10 Грозовой |
| 10 Physical |
Астральный даэва — Бестиарий — Pathfinder: WotR Database