Характеристики
| СИЛ | 44 |
|---|
| ЛОВ | 30 |
|---|
| ТЕЛ | 42 |
|---|
| ИНТ | 29 |
|---|
| МДР | 31 |
|---|
| ХАР | 31 |
|---|
| Speed | 60 |
|---|
| ПО | 34 |
|---|
| Acrobatics | 15 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 13 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 12 |
|---|
| Stealth | 19 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
Сопротивления
| Иммунитеты |
|---|
| Грозовой |
| Paralyzed |
| Entangled |
| Difficult Terrain |
| Slowed |
| Cant Move |
| Staggered |
| Petrified |
| Prone |
| Paralysis, Staggered |
| Compulsion |
| Compulsion |
| Death |
| Death |
| Poison |
| Poison |
| Petrified |
| Charm |
| Charm |
| Maneuver |
| Buff |
| Spell |
| Ability-score-damage |
| Сопротивления |
|---|
| Swarm |
| 20 Physical |
| 30 Кислота |
| 30 Холод |
| 30 Огонь |
| 10 Hardness |
Дескари — Бестиарий — Pathfinder: WotR Database