Характеристики
| СИЛ | 38 |
|---|
| ЛОВ | 30 |
|---|
| ТЕЛ | 10 |
|---|
| ИНТ | 25 |
|---|
| МДР | 23 |
|---|
| ХАР | 46 |
|---|
| Хиты | 6 |
|---|
| Speed | 30 |
|---|
| ПО | 25 |
|---|
| Acrobatics | 20 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 20 |
|---|
| Thievery | 20 |
|---|
| Lore Nature | 20 |
|---|
| Perception | 20 |
|---|
| Stealth | 0 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 20 |
|---|
| Knowledge World | 20 |
|---|
| Knowledge Arcana | 20 |
|---|
Сопротивления
| Иммунитеты |
|---|
| Холод |
| Кислота |
| Frightened |
| Prone |
| Confusion |
| Fear, Frightened, Shaken |
| Fear, Frightened, Shaken |
| Blindness |
| Gaze Attack |
| Gaze Attack |
| Compulsion |
| Compulsion |
| Bleed |
| Bleed |
| Confusion |
| Confusion |
| Buff |
| Ability-score-damage |
Десница Ситхада — Бестиарий — Pathfinder: WotR Database