Характеристики
| СИЛ | 10 |
|---|
| ЛОВ | 10 |
|---|
| ТЕЛ | 26 |
|---|
| ИНТ | 10 |
|---|
| МДР | 10 |
|---|
| ХАР | 10 |
|---|
| Speed | 15 |
|---|
| ПО | 3 |
|---|
| Acrobatics | 0 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 0 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 0 |
|---|
| Stealth | 0 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
Сопротивления
| Иммунитеты |
|---|
| Кислота |
| Грозовой |
| Prone |
| Stunned |
| Gaze Attack |
| Gaze Attack |
| Disease |
| Disease |
| Stun |
| Precision-damage |
| Critical-hits |
Желатиновый куб — Бестиарий — Pathfinder: WotR Database