Характеристики
| СИЛ | 16 |
|---|
| ЛОВ | 10 |
|---|
| ТЕЛ | 14 |
|---|
| ИНТ | 10 |
|---|
| МДР | 16 |
|---|
| ХАР | 14 |
|---|
| Speed | 30 |
|---|
| ПО | 21 |
|---|
| Acrobatics | 0 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 0 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 0 |
|---|
| Stealth | 0 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
Сопротивления
| Иммунитеты |
|---|
| Кислота |
| Холод |
| Негативная энергия |
| Frightened |
| Shaken |
| Poison |
| Poison |
| Ground |
| Ground |
| Fear, Frightened, Shaken |
| Fear, Frightened, Shaken |
| Gaze Attack |
| Gaze Attack |
| Spell |
| Buff |
| Spell-descriptor |
| Descriptor |
| Сопротивления |
|---|
| 10 Physical |
| 10 Грозовой |
| 10 Огонь |
Зосиэль — Бестиарий — Pathfinder: WotR Database