Характеристики
| СИЛ | 15 |
|---|
| ЛОВ | 15 |
|---|
| ТЕЛ | 12 |
|---|
| ИНТ | 11 |
|---|
| МДР | 17 |
|---|
| ХАР | 11 |
|---|
| Speed | 30 |
|---|
| ПО | 21 |
|---|
| Acrobatics | 0 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 0 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 0 |
|---|
| Stealth | 0 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
Сопротивления
| Иммунитеты |
|---|
| Негативная энергия |
| Frightened |
| Shaken |
| Poison |
| Poison |
| Fear, Frightened, Shaken |
| Fear, Frightened, Shaken |
| Spell |
| Buff |
| Spell-descriptor |
| Descriptor |
Ланн — Бестиарий — Pathfinder: WotR Database