
Рунный лорд Гнева
Характеристики
| СИЛ | 24 |
|---|
| ЛОВ | 24 |
|---|
| ТЕЛ | 20 |
|---|
| ИНТ | 36 |
|---|
| МДР | 18 |
|---|
| ХАР | 26 |
|---|
| Speed | 30 |
|---|
| Acrobatics | 0 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 0 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 10 |
|---|
| Stealth | 20 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
Сопротивления
| Иммунитеты |
|---|
| Негативная энергия |
| Огонь |
| Грозовой |
| Difficult Terrain |
| Frightened |
| Shaken |
| Gaze Attack |
| Gaze Attack |
| Ground |
| Ground |
| Blindness, Stun |
| Disease, Poison |
| Fear, Frightened, Shaken |
| Fear, Frightened, Shaken |
| Spell-descriptor |
| Descriptor |
| Critical-hits |
| Ability-score-damage |
| Сопротивления |
|---|
| 10 Physical |
| 30 Кислота |
Рунный лорд Гнева — Бестиарий — Pathfinder: WotR Database