Характеристики
| СИЛ | 11 |
|---|
| ЛОВ | 29 |
|---|
| ТЕЛ | 20 |
|---|
| ИНТ | 8 |
|---|
| МДР | 13 |
|---|
| ХАР | 10 |
|---|
| Speed | 30 |
|---|
| ПО | 13 |
|---|
| Acrobatics | 0 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 0 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 0 |
|---|
| Stealth | 0 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
Сопротивления
| Иммунитеты |
|---|
| Bleed |
| Bleed |
| Precision-damage |
| Critical-hits |
| Spell |
| Maneuver |
| Сопротивления |
|---|
| 5 Холод |
| Swarm |
| 10 Грозовой |
| 5 Кислота |
Стая мандрагор — Бестиарий — Pathfinder: WotR Database