十字军军队与战争后勤
军队编成
| 分队 | 预设 |
|---|---|
| 应征兵 ×8 | 7 |
| 应征兵 ×120 | 1 |
| 步兵 ×100 | 2 |
| 应征兵 ×4463射手 ×2241 | 1 |
| 应征兵 ×334 | 1 |
| 应征兵 ×160 | 1 |
| 应征兵 ×0 | 7 |
| 骷髅 ×84食尸鬼 ×36骷髅精锐射手 ×32石像鬼 ×12 | 1 |
| 邪教徒 ×75邪教徒战士 ×54牛头人先锋 ×25 | 1 |
| 邪教徒战士 ×45赘行魔 ×45爆燃魔 ×37妄乱魔 ×10 | 1 |
| 邪教徒 ×20邪教徒战士 ×17蝗虫集群 ×15暴怖魔 ×13 | 1 |
| 邪教徒 ×107邪教徒战士 ×37蝗虫集群 ×33暴怖魔 ×21 | 1 |
| 食尸鬼 ×62骷髅精锐射手 ×28石像鬼 ×10 | 1 |
| 邪教徒 ×157爆燃魔 ×35暴怖魔 ×31赘行魔 ×25牛头人掷斧手 ×18毒啮魔 ×7 | 1 |
| 淫梦魔 ×34 | 1 |
| 巨苍蝇 ×200 | 1 |
| 骷髅 ×500骷髅精锐射手 ×120骷髅战将 ×80 | 1 |
| 牛头人先锋 ×48牛头人掷斧手 ×48 | 1 |
| 邪教徒 ×30邪教徒战士 ×10爆燃魔 ×3 | 1 |
| 邪教徒 ×15邪教徒战士 ×5 | 1 |
| 灰烬巨人 ×10灰烬巨人 ×5 | 1 |
| 邪教徒 ×107暴怖魔 ×25赘行魔 ×19毒啮魔 ×5妄乱魔 ×3 | 1 |
| 火元素 ×5风元素 ×4水元素 ×4土元素 ×2 | 1 |
| 僵尸 ×30尸妖 ×20 | 1 |
| 轻骑兵 ×54掠袭者 ×21 | 1 |
| 巨苍蝇 ×123僵尸 ×63食尸鬼 ×27 | 1 |
| 食尸鬼 ×179邪教徒 ×60食魂魔 ×30 | 1 |
| 邪教徒 ×50邪教徒战士 ×20 | 1 |
| 巨苍蝇 ×60 | 1 |
| 步兵 ×72射手 ×21 | 1 |
| 步兵 ×93射手 ×57邪教徒战士 ×14 | 1 |
| 邪教徒 ×102邪教徒战士 ×35食尸鬼 ×28 | 1 |
| 食尸鬼 ×42骷髅精锐射手 ×26石像鬼 ×6 | 1 |
| 石像鬼 ×27 | 1 |
| 赘行魔 ×29暴怖魔 ×12 | 1 |
| 邪教徒 ×67爆燃魔 ×27 | 1 |
| 步兵 ×480射手 ×230轻骑兵 ×150 | 1 |
| 邪教徒 ×174牛头人先锋 ×36 | 1 |
| 土元素 ×70 | 1 |
| 邪教徒 ×144射手 ×73邪教徒战士 ×54牛头人先锋 ×23 | 1 |
| 骷髅 ×242邪教徒 ×135 | 1 |
| 邪教徒 ×73邪教徒战士 ×49 | 1 |
| 矛兵 ×152神射手 ×73 | 1 |
| 盾兵 ×162牛头人先锋 ×44 | 1 |
| 石像鬼 ×156 | 1 |
| 巨苍蝇 ×312 | 1 |
| 僵尸 ×133染疫乳齿象 ×14 | 1 |
| 赘行魔 ×59 | 1 |
| 僵尸 ×141食尸鬼 ×31 | 1 |
| 食尸鬼 ×56食魂魔 ×8 | 1 |
| 邪教徒 ×142食尸鬼 ×110食魂魔 ×11 | 1 |
| 火元素 ×150 | 1 |
| 染疫马 ×91染疫狼 ×84染疫剑齿虎 ×11染疫乳齿象 ×11败瘤魔 ×9 | 1 |
| 邪教徒 ×53射手 ×27邪教徒战士 ×13 | 1 |
| 暴怖魔 ×27 | 1 |
| 僵尸 ×211染疫马 ×42 | 1 |
| 邪教徒 ×80搜猎仪 ×3 | 1 |
| 火元素 ×15风元素 ×12水元素 ×11土元素 ×5 | 1 |
| 邪教徒 ×67风元素 ×20水元素 ×20 | 1 |
| 赘行魔 ×112搜猎仪 ×8 | 1 |
| 速袭魔 ×50淫梦魔 ×25 | 1 |
| 邪教徒 ×285火元素 ×105土元素 ×35 | 1 |
| 僵尸 ×93巨苍蝇 ×82食尸鬼 ×43染疫马 ×14 | 1 |
| 僵尸 ×257尸妖 ×152 | 1 |
| 僵尸 ×583巨苍蝇 ×387 | 1 |
| 邪教徒 ×555淫梦魔 ×55 | 1 |
| 裂隙龙兽 ×134 | 1 |
| 裂隙龙兽 ×18 | 1 |
| 巨蜘蛛 ×284巨蜘蛛 ×137 | 1 |
| 水元素 ×164 | 1 |
| 牛头人先锋 ×39牛头人掷斧手 ×39徘魇魔 ×22 | 1 |
| 邪教徒 ×400裂隙龙兽 ×100 | 1 |
| 沤泥魔 ×8纳祭魔 ×8六臂蛇魔 ×3 | 1 |
| 迷诱魔 ×72 | 1 |
| 邪教徒 ×868巨蜘蛛 ×506搜猎仪 ×27 | 1 |
| 邪教徒 ×287迷诱魔 ×6纳祭魔 ×6徘魇魔 ×6六臂蛇魔 ×2 | 1 |
| 恶魔骑士 ×10灰烬巨人 ×6沤泥魔 ×4 | 1 |
| 神射手 ×120游荡者 ×100猎头者 ×50 | 1 |
| 邪教徒 ×72邪教徒战士 ×18灰烬巨人 ×3 | 1 |
| 邪教徒 ×447沤泥魔 ×15 | 1 |
| 赘行魔 ×442纳祭魔 ×42沤泥魔 ×24 | 1 |
| 步兵 ×1500射手 ×1500轻骑兵 ×750魅魔 ×273 | 1 |
| 矛兵 ×230神射手 ×138圣武士 ×46魅魔 ×46 | 1 |
| 墨油魔孽 ×96 | 1 |
| 斗士 ×388猎头者 ×272沤泥魔 ×22 | 1 |
| 染疫狼 ×354染疫马 ×288染疫剑齿虎 ×243染疫乳齿象 ×86 | 1 |
| 赘行魔 ×612邪教徒 ×424邪教徒战士 ×323速袭魔 ×254迷诱魔 ×28纳祭魔 ×27 | 1 |
| 邪教徒 ×509射手 ×407矛兵 ×285侦察骑兵 ×264爆燃魔 ×77暴怖魔 ×59毒啮魔 ×18 | 1 |
| 邪教徒战士 ×720墨油魔孽 ×58 | 1 |
| 染疫狼 ×47染疫马 ×15染疫剑齿虎 ×9 | 1 |
| 风元素 ×555 | 1 |
| 邪教徒 ×1492邪教徒战士 ×867霸烙魔 ×12 | 1 |
| 迷诱魔 ×11食魂厉魔 ×11六臂蛇魔 ×11徘魇魔 ×11甲戮魔 ×11 | 1 |
| 步兵 ×120射手 ×50轻骑兵 ×40 | 1 |
| 毒啮魔 ×8妄乱魔 ×6 | 1 |
| 速袭魔 ×40牛头人掷斧手 ×25迷诱魔 ×6 | 1 |
| 邪教徒 ×97邪教徒战士 ×50爆燃魔 ×26 | 1 |
| 赘行魔 ×72爆燃魔 ×37暴怖魔 ×29毒啮魔 ×15 | 1 |
| 邪教徒 ×101火元素 ×22风元素 ×18水元素 ×16土元素 ×8 | 1 |
| 邪教徒 ×2267邪教徒战士 ×621 | 1 |
| 邪教徒 ×728恶魔骑士 ×76擒奴魔 ×39 | 1 |
| 火元素 ×84巨火蜥蜴 ×27霸烙魔 ×2 | 1 |
| 邪教徒法师 ×111炼金术士 ×101法师 ×77术士 ×77 | 1 |
| 邪教徒战士 ×292火元素 ×106风元素 ×88水元素 ×76操念使 ×68土元素 ×36 | 1 |
| 强盗 ×138刺客 ×36 | 1 |
| 巨苍蝇 ×2368风元素 ×395污蛀魔 ×97 | 1 |
| 石像鬼 ×241败瘤魔 ×63 | 1 |
| 毒啮魔 ×101迷诱魔 ×39徘魇魔 ×39 | 1 |
| 野蛮人 ×825巫师 ×77血怒者 ×25 | 1 |
| 强盗 ×192掠袭者 ×112 | 1 |
| 染疫马 ×268 | 1 |
| 僵尸 ×738染疫乳齿象 ×50 | 1 |
| 僵尸 ×1164食尸鬼 ×693坟墓骑士 ×53巨虫夜影 ×10 | 1 |
| 吸血鬼 ×738巫妖 ×153掠劫亡龙 ×15 | 1 |
| 尸妖 ×981掠劫亡龙 ×12 | 1 |
| 瘟疫龙 ×87 | 1 |
| 骷髅 ×2000骷髅精锐射手 ×750骷髅战将 ×500巫妖 ×99坟墓骑士 ×80 | 1 |
| 染疫狼 ×734染疫剑齿虎 ×254 | 1 |
| 速袭魔 ×234擒奴魔 ×47迷诱魔 ×29 | 1 |
| 石像鬼 ×912 | 1 |
| 污蛀魔 ×29利图魔 ×15食魂厉魔 ×5 | 1 |
| 牛头人掷斧手 ×145牛头人先锋 ×145徘魇魔 ×47 | 1 |
| 爆燃魔 ×198巨火蜥蜴 ×58威加魔 ×5 | 1 |
| 邪教徒 ×5500裂隙龙兽 ×550 | 1 |
| 蝗虫集群 ×706牛头人掷斧手 ×287毒啮魔 ×244污蛀魔 ×97 | 1 |
| 纳祭魔 ×99迷诱魔 ×90六臂蛇魔 ×17 | 1 |
| 墨油魔孽 ×95沤泥魔 ×86威加魔 ×16 | 1 |
| 堕落巨龙 ×57 | 1 |
| 牛头人先锋 ×446牛头人掷斧手 ×434食魂厉魔 ×17 | 1 |
| 暴怖魔 ×486妄乱魔 ×184搜猎仪 ×85利图魔 ×64 | 1 |
| 巨火蜥蜴 ×176灰烬巨人 ×129甲戮魔 ×19 | 1 |
| 暴怖魔 ×828六臂蛇魔 ×35 | 1 |
| 火元素 ×264霸烙魔 ×6 | 1 |
| 淫梦魔 ×127沤泥魔 ×28甲戮魔 ×5 | 1 |
| 邪教徒战士 ×674法师 ×225魔战士 ×45利图魔 ×24 | 1 |
| 蜘蛛集群 ×579 | 1 |
| 爆燃魔 ×314妄乱魔 ×94擒奴魔 ×57六臂蛇魔 ×9 | 1 |
| 速袭魔 ×704食魂魔 ×264徘魇魔 ×58甲戮魔 ×9 | 1 |
| 影舞者 ×204食魂厉魔 ×23威加魔 ×23 | 1 |
| 虫群邪教徒 ×2378饕餮虫集群 ×378污蛀魔 ×172 | 1 |
| 虫群邪教徒 ×1634邪教徒歹徒 ×1167邪教徒法师 ×276食魂厉魔 ×29 | 1 |
| 蝗虫集群 ×2331饕餮虫集群 ×654 | 1 |
| 赘行魔 ×1684速袭魔 ×1037利图魔 ×88六臂蛇魔 ×34 | 1 |
| 蝗虫集群 ×632蜘蛛集群 ×317饕餮虫集群 ×217毒啮魔 ×164霸烙魔 ×16 | 1 |
| 利图魔 ×47霸烙魔 ×26甲戮魔 ×26食魂厉魔 ×26威加魔 ×26 | 1 |
| 凯登·凯林牧师 ×9 | 2 |
| 铃花会战士 ×17 | 1 |
| 盾兵 ×15 | 1 |
| 游侠 ×7 | 1 |
| 侦察骑兵 ×20 | 1 |
| 游侠 ×5 | 1 |
| 野蛮人 ×10 | 1 |
| 决斗家 ×15 | 1 |
| 审判官 ×12 | 1 |
| 游荡者 ×15 | 1 |
| 术士 ×13 | 1 |
| 神射手 ×20胸甲骑兵 ×12 | 1 |
| 盾兵 ×75轻骑兵 ×35 | 1 |
| 猎头者 ×30游侠骑士 ×15 | 1 |
| 斗士 ×30圣武士 ×12 | 1 |
| 应征兵 ×100投石兵 ×70 | 1 |
| 游侠骑士 ×28 | 1 |
| 神射手 ×30斗士 ×30胸甲骑兵 ×10 | 1 |
| 游侠 ×45 | 1 |
| 蒙蒂维骑兵 ×6 | 1 |
| 黄金军团士兵 ×4 | 1 |
| 黄金缠魔修女 ×8 | 1 |
| 战斗祭司 ×60蒙蒂维骑兵 ×30 | 1 |
| 龙之贵胄 ×4 | 2 |
| 投石兵 ×25 | 2 |
| 斗士 ×400牧师 ×200圣武士 ×100战斗祭司 ×35 | 1 |
| 矛兵 ×400猎头者 ×200游侠骑士 ×100屠龙勇士 ×20 | 1 |
| 应征兵 ×1250投石兵 ×500轻骑兵 ×300吟游诗人 ×25 | 1 |
| 盾兵 ×600游侠 ×300胸甲骑兵 ×100荣誉护卫 ×10 | 1 |
| 术士 ×200野蛮人 ×150巫师 ×25血怒者 ×12 | 1 |
| 混种人战士 ×50混种人精锐射手 ×50 | 1 |
| 盾兵 ×10游侠骑士 ×1 | 1 |
| 步兵 ×100射手 ×50牧师 ×20 | 1 |
| 牧师 ×8 | 1 |
| 斗士 ×8游侠 ×6 | 1 |
| 侦察骑兵 ×30 | 1 |
| 地狱骑士 ×10 | 2 |
| 地狱骑士 ×7 | 2 |
| 牧师 ×5 | 1 |
| 步兵 ×100射手 ×70侦察骑兵 ×50 | 1 |
| 骷髅 ×600僵尸 ×600 | 1 |
| 矛兵 ×25神射手 ×10 | 1 |
| 斗士 ×45圣武士 ×2 | 1 |
| 游侠 ×20牧师 ×12 | 1 |
| 骷髅精锐射手 ×20骷髅战将 ×10 | 1 |
| 牧师 ×18教堂守卫 ×6 | 1 |
| 巡游谛天使 ×11 | 1 |
| 影舞者 ×5 | 1 |
| 应征兵 ×60神射手 ×25审判官 ×10圣武士 ×6 | 1 |
| 爆燃魔 ×100火元素 ×20邪教徒法师 ×15淫梦魔 ×15 | 1 |
| 毒啮魔 ×46污蛀魔 ×24沤泥魔 ×12霸烙魔 ×3 | 1 |
| 神射手 ×50 | 1 |
| 混种人战士 ×35 | 1 |
| 混种人精锐射手 ×30 | 2 |
| 混种人战士 ×50 | 1 |
| 混种人精锐射手 ×50 | 1 |
| 混种人战士 ×30 | 1 |
| 强盗 ×10游荡者 ×10 | 1 |
| 魔战士 ×3 | 1 |
| 吸血鬼 ×15 | 1 |
| 盾兵 ×60 | 1 |
| 吟游诗人 ×2 | 1 |
| 炼金术士 ×17 | 1 |
| 游侠 ×30 | 1 |
| 猎头者 ×22 | 1 |
| 铃花会战士 ×27 | 1 |
| 野蛮人 ×18 | 1 |
| 炼狱骑兵 ×5 | 1 |
| 岩石步兵 ×7 | 1 |
| 强盗 ×18 | 1 |
| 吸血鬼 ×22 | 1 |
| 野蛮人 ×25 | 1 |
| 恶魔骑士 ×8 | 1 |
| 圣武士 ×10 | 1 |
| 缠魔 ×12炼狱步兵 ×10炼狱骑兵 ×10炼狱射手 ×8 | 1 |
| 雅梦灵使 ×5 | 1 |
| 暴怖魔 ×20爆燃魔 ×20擒奴魔 ×8妄乱魔 ×8 | 1 |
| 蒙蒂维骑兵 ×12 | 1 |
| 审判官 ×40游侠骑士 ×30 | 1 |
| 机械斗士 ×50 | 1 |
| 胸甲骑兵 ×70 | 1 |
| 游侠 ×200 | 1 |
| 斗士 ×32神射手 ×17 | 1 |
| 游侠骑士 ×45 | 1 |
| 游侠骑士 ×45擒奴魔 ×12 | 1 |
| 圣武士 ×12 | 1 |
| 徘魇魔 ×100食魂厉魔 ×20霸烙魔 ×15甲戮魔 ×15 | 1 |
| 暴怖魔 ×20 | 1 |
| 黄铜龙 ×3 | 1 |
| 斗士 ×58游侠 ×43荣誉护卫 ×3 | 1 |
| 战斗奴隶 ×50 | 1 |
| 毒啮魔 ×15妄乱魔 ×11霸烙魔 ×1 | 1 |
| 邪教徒 ×120牛头人先锋 ×18牛头人掷斧手 ×18 | 1 |
| 混种人战士 ×150混种人精锐射手 ×100 | 1 |
| 应征兵 ×250投石兵 ×100圣武士 ×20 | 1 |
| 审判官 ×75战斗祭司 ×20 | 1 |
| 缠魔 ×9 | 1 |
| 矛兵 ×40猎头者 ×15刺客 ×4 | 1 |
| 应征兵 ×60投石兵 ×30吟游诗人 ×5 | 1 |
| 盾兵 ×30神射手 ×15武僧 ×8 | 1 |
| 斗士 ×30游侠 ×20战斗祭司 ×6 | 1 |
| 服刑犯 ×100强盗 ×12巫师 ×5 | 1 |
| 火元素 ×50风元素 ×40水元素 ×35土元素 ×15 | 1 |
| 巡游谛天使 ×100 | 1 |
| 雅梦灵使 ×60 | 1 |
| 暴怖魔 ×100速袭魔 ×100赘行魔 ×100 | 1 |
| 缠魔 ×100 | 1 |
| 黄铜龙 ×7青铜龙 ×7赤铜龙 ×7 | 1 |
| 牧师 ×100圣武士 ×50教堂守卫 ×40 | 1 |
| 蝗虫集群 ×150蜘蛛集群 ×100饕餮虫集群 ×50 | 1 |
| 淡型啤酒元素 ×100 | 1 |
| 魅魔 ×60 | 1 |
| 奥能师 ×8 | 1 |
| 地狱骑士 ×50持节士 ×5 | 1 |
| 牛头人先锋 ×10 | 1 |
| 妄乱魔 ×5 | 2 |
| 盾兵 ×46游侠 ×17 | 1 |
| 淡型啤酒元素 ×10 | 1 |
| 巡游谛天使 ×9 | 1 |
| 战斗祭司 ×10蒙蒂维骑兵 ×5 | 1 |
| 刺客 ×4 | 1 |
| 饕餮虫集群 ×57 | 1 |
| 野蛮人 ×50血怒者 ×2 | 1 |
| 巫妖 ×5 | 1 |
| 风元素 ×8 | 1 |
| 时空御衡者 ×2 | 1 |
| 土元素 ×3 | 3 |
| 火元素 ×10 | 1 |
| 操念使 ×7 | 1 |
| 契约机兵 ×1 | 1 |
| 水元素 ×7 | 1 |
| 星界谛天使 ×1 | 1 |
| 巡游谛天使 ×1 | 1 |
| 巡游谛天使 ×5 | 1 |
| 磐石僧 ×9 | 1 |
| 沙之牧师 ×6 | 1 |
| 岩石步兵 ×6 | 1 |
| 伴风灵使 ×5 | 1 |
| 狂欢龙 ×1 | 1 |
| 恋艺使徒 ×4 | 1 |
| 圣藤灵使 ×1 | 1 |
| 雅梦灵使 ×3 | 1 |
| 暴怖魔 ×8 | 1 |
| 霸烙魔 ×1 | 1 |
| 爆燃魔 ×9 | 1 |
| 擒奴魔 ×5 | 1 |
| 六臂蛇魔 ×1 | 1 |
| 威加魔 ×1 | 1 |
| 食魂厉魔 ×1 | 1 |
| 灰烬巨人 ×3 | 1 |
| 墨油魔孽 ×3 | 1 |
| 搜猎仪 ×2 | 1 |
| 巨火蜥蜴 ×5 | 1 |
| 缠魔 ×5 | 1 |
| 战斗奴隶 ×6 | 1 |
| 阿司莫迪斯牧师 ×1 | 1 |
| 刑魔 ×1 | 1 |
| 黄铜龙 ×3赤铜龙 ×2青铜龙 ×2 | 1 |
| 金龙 ×1银龙 ×1 | 1 |
| 黄铜龙 ×7 | 1 |
| 青铜龙 ×7 | 1 |
| 青铜龙 ×2 | 1 |
| 赤铜龙 ×7 | 1 |
| 龙脉术士 ×6 | 1 |
| 屠龙勇士 ×4 | 1 |
| 堕落巨龙 ×7 | 1 |
| 堕落巨龙 ×2 | 1 |
| 金龙 ×7 | 1 |
| 鳞甲之拳 ×6 | 1 |
| 银龙 ×7 | 1 |
| 骷髅精锐射手 ×9 | 2 |
| 骷髅战将 ×7 | 1 |
| 吸血鬼 ×10 | 2 |
| 骷髅精锐射手 ×590 | 1 |
| 骷髅战将 ×464 | 1 |
| 僵尸 ×515骷髅 ×515 | 1 |
| 僵尸 ×1300骷髅 ×1300 | 1 |
| 吸血鬼 ×393 | 1 |
| 骷髅战将 ×9 | 1 |
| 骷髅 ×45 | 1 |
| 僵尸 ×30 | 1 |
| 巨虫夜影 ×1 | 1 |
| 瘟疫龙 ×1 | 1 |
| 掠劫亡龙 ×1 | 1 |
| 邪教徒法师 ×400 | 1 |
| 虫群邪教徒 ×1250 | 1 |
| 虫群邪教徒 ×500 | 1 |
| 邪教徒歹徒 ×400 | 1 |
| 恶魔骑士 ×777 | 1 |
| 格隆德骑士 ×100 | 1 |
| 蝗虫集群 ×1000 | 2 |
| 蝗虫集群 ×4000 | 1 |
| 蝗虫集群 ×500 | 1 |
| 蝗虫集群 ×850 | 1 |
| 蝗虫集群 ×1650 | 1 |
| 蝗虫集群 ×2250 | 1 |
| 蝗虫集群 ×3500 | 1 |
| 蝗虫集群 ×250蜘蛛集群 ×180饕餮虫集群 ×75 | 1 |
| 蝗虫集群 ×400蜘蛛集群 ×300饕餮虫集群 ×125 | 1 |
| 蝗虫集群 ×600蜘蛛集群 ×400饕餮虫集群 ×175 | 1 |
| 蝗虫集群 ×850蜘蛛集群 ×600饕餮虫集群 ×250 | 1 |
| 蜘蛛集群 ×1000 | 1 |
| 蜘蛛集群 ×4000 | 1 |
| 蜘蛛集群 ×500 | 1 |
| 蜘蛛集群 ×600 | 1 |
| 蜘蛛集群 ×700 | 1 |
| 蜘蛛集群 ×1200 | 1 |
| 蜘蛛集群 ×1700 | 1 |
| 蜘蛛集群 ×2400 | 1 |
| 蝗虫集群 ×100蜘蛛集群 ×100饕餮虫集群 ×100 | 1 |
| 盾兵 ×80胸甲骑兵 ×50游侠 ×30巫师 ×15 | 1 |
| 饕餮虫集群 ×1000 | 2 |
| 饕餮虫集群 ×4000 | 1 |
| 饕餮虫集群 ×500 | 2 |
| 饕餮虫集群 ×250 | 1 |
| 饕餮虫集群 ×300 | 1 |
| 饕餮虫集群 ×700 | 1 |
| 淡型啤酒元素 ×5 | 1 |
| 重装徒步吟游德鲁伊龙骑兵斥候 ×3 | 1 |
| 吸血鬼忍者海盗 ×3 | 1 |
| 战蛮怒祭司 ×3 | 1 |
| 幻术师 ×2 | 1 |
| 鳞甲奥法龙脉圣武士 ×1 | 1 |
| 斩矛剑圣 ×1 | 1 |
| 暴徒圣武士 ×2 | 1 |
| 邪教徒 ×19射手 ×9速袭魔 ×3 | 1 |
| 邪教徒 ×130邪教徒战士 ×50 | 1 |
| 邪教徒 ×140赘行魔 ×39妄乱魔 ×4 | 1 |
| 赘行魔 ×67邪教徒战士 ×45速袭魔 ×24 | 1 |
| 蝗虫集群 ×26毒啮魔 ×6 | 1 |
| 邪教徒 ×204爆燃魔 ×27淫梦魔 ×15 | 1 |
| 猎头者 ×36魅魔 ×18 | 1 |
| 食尸鬼 ×119尸妖 ×103食魂魔 ×17 | 1 |
| 巨苍蝇 ×162蝗虫集群 ×41毒啮魔 ×12 | 1 |
| 爆燃魔 ×30邪教徒法师 ×15火元素 ×15 | 1 |
| 迷诱魔 ×8 | 1 |
| 赘行魔 ×123速袭魔 ×92搜猎仪 ×10 | 1 |
| 魅魔 ×52淫梦魔 ×52 | 1 |
| 邪教徒 ×424邪教徒战士 ×121擒奴魔 ×33 | 1 |
| 速袭魔 ×67爆燃魔 ×67 | 1 |
| 毒啮魔 ×32妄乱魔 ×26 | 1 |
| 邪教徒 ×472牛头人掷斧手 ×55牛头人先锋 ×55 | 1 |
| 食尸鬼 ×173邪教徒 ×138食魂魔 ×34 | 1 |
| 邪教徒战士 ×151裂隙龙兽 ×49 | 1 |
| 邪教徒战士 ×108裂隙龙兽 ×58 | 1 |
| 邪教徒战士 ×207裂隙龙兽 ×37 | 1 |
| 邪教徒法师 ×56妄乱魔 ×24纳祭魔 ×20 | 1 |
| 盾兵 ×327魅魔 ×77胸甲骑兵 ×77 | 1 |
| 擒奴魔 ×24沤泥魔 ×11 | 1 |
| 邪教徒歹徒 ×238污蛀魔 ×34 | 1 |
| 牛头人先锋 ×150徘魇魔 ×16 | 1 |
| 牛头人掷斧手 ×150徘魇魔 ×16 | 1 |
| 擒奴魔 ×41污蛀魔 ×24迷诱魔 ×23 | 1 |
| 骷髅精锐射手 ×175骷髅战将 ×84死灵师 ×78食魂魔 ×22 | 1 |
| 妄乱魔 ×33纳祭魔 ×24利图魔 ×12 | 1 |
| 淫梦魔 ×48妄乱魔 ×28迷诱魔 ×16 | 1 |
| 败瘤魔 ×104沤泥魔 ×26 | 1 |
| 擒奴魔 ×29徘魇魔 ×29纳祭魔 ×29迷诱魔 ×29 | 1 |
| 爆燃魔 ×87淫梦魔 ×62沤泥魔 ×16 | 1 |
| 斗士 ×264神射手 ×184游侠骑士 ×94魅魔 ×67 | 1 |
| 邪教徒 ×1154邪教徒战士 ×184 | 1 |
| 邪教徒战士 ×254邪教徒歹徒 ×127邪教徒法师 ×67 | 1 |
| 速袭魔 ×108淫梦魔 ×46 | 1 |
| 妄乱魔 ×54毒啮魔 ×48 | 1 |
| 牛头人掷斧手 ×60牛头人先锋 ×60甲戮魔 ×5 | 1 |
| 巨蜘蛛 ×388搜猎仪 ×18 | 1 |
| 赘行魔 ×125爆燃魔 ×30速袭魔 ×30 | 1 |
| 败瘤魔 ×76沤泥魔 ×21 | 1 |
| 饕餮虫集群 ×46毒啮魔 ×36 | 1 |
| 赘行魔 ×185爆燃魔 ×56妄乱魔 ×24 | 1 |
| 邪教徒战士 ×351强盗 ×227掠袭者 ×183魅魔 ×57 | 1 |
| 邪教徒法师 ×42火元素 ×30水元素 ×24风元素 ×24土元素 ×12 | 1 |
| 速袭魔 ×87淫梦魔 ×54 | 1 |
| 迷诱魔 ×65 | 1 |
| 徘魇魔 ×62徘魇魔 ×36 | 1 |
| 速袭魔 ×84爆燃魔 ×64沤泥魔 ×8 | 1 |
| 徘魇魔 ×64威加魔 ×14 | 1 |
| 僵尸 ×412巨苍蝇 ×368败瘤魔 ×44 | 1 |
| 蝗虫集群 ×86饕餮虫集群 ×44毒啮魔 ×27 | 1 |
| 速袭魔 ×384暴怖魔 ×264淫梦魔 ×167 | 1 |
| 妄乱魔 ×24迷诱魔 ×16纳祭魔 ×14 | 1 |
| 巫妖 ×82坟墓骑士 ×53食魂厉魔 ×12 | 1 |
| 牛头人先锋 ×40牛头人掷斧手 ×40甲戮魔 ×3 | 1 |
| 徘魇魔 ×28六臂蛇魔 ×5 | 1 |
| 擒奴魔 ×164纳祭魔 ×76 | 1 |
| 搜猎仪 ×126 | 1 |
| 徘魇魔 ×110六臂蛇魔 ×15甲戮魔 ×15 | 1 |
| 霸烙魔 ×22六臂蛇魔 ×18 | 2 |
| 魅魔 ×365污蛀魔 ×92利图魔 ×39 | 1 |
| 瘟疫龙 ×8食魂厉魔 ×7 | 1 |
| 蝗虫集群 ×678饕餮虫集群 ×207毒啮魔 ×115 | 1 |
| 牛头人掷斧手 ×92徘魇魔 ×28六臂蛇魔 ×6 | 1 |
| 败瘤魔 ×72沤泥魔 ×18 | 1 |
| 甲戮魔 ×21威加魔 ×19 | 1 |
| 擒奴魔 ×46污蛀魔 ×24利图魔 ×13 | 1 |
| 迷诱魔 ×153霸烙魔 ×24 | 1 |
| 爆燃魔 ×214火元素 ×187威加魔 ×9 | 1 |
| 赘行魔 ×512妄乱魔 ×56徘魇魔 ×36纳祭魔 ×32 | 1 |
| 食魂魔 ×312食魂厉魔 ×16掠劫亡龙 ×16 | 1 |
| 饕餮虫集群 ×83毒啮魔 ×46沤泥魔 ×16 | 1 |
| 步兵 ×1000裂隙龙兽 ×1000黄铜龙 ×1000败瘤魔 ×100 | 1 |
| 盾兵 ×3000 | 1 |
| 野蛮人 ×12 | 1 |
| 法师 ×9 | 1 |
| 盾兵 ×12 | 1 |
| 审判官 ×10 | 1 |
| 泽基冯兹的巨人 ×2 | 1 |
| 战斗奴隶 ×4 | 1 |
| 邪教徒 ×30 | 1 |
| 应征兵 ×100 | 1 |
| 斗士 ×40 | 1 |
| 迷诱魔 ×50徘魇魔 ×30六臂蛇魔 ×10 | 1 |
| 吟游诗人 ×3 | 1 |
| 炼狱步兵 ×7 | 1 |
| 蒙蒂维骑兵 ×3 | 1 |
| 巫师 ×3 | 1 |
| 沙之牧师 ×8 | 1 |
| 凯登·凯林牧师 ×20 | 1 |
| 应征兵 ×50 | 1 |
| 斗士 ×30 | 1 |
| 邪教徒歹徒 ×24 | 1 |
| 服刑犯 ×140 | 1 |
| 骷髅精锐射手 ×12骷髅战将 ×8 | 1 |
| 木乃伊牧师 ×4 | 1 |
| 术士 ×15 | 1 |
| 炼狱骑兵 ×6 | 1 |
| 战斗祭司 ×4 | 1 |
| 牛头人先锋 ×4牛头人掷斧手 ×4 | 1 |
| 操念使 ×12 | 1 |
| 欧泽姆骑士 ×3 | 1 |
| 吸血鬼 ×8影舞者 ×2 | 1 |
| 圣武士 ×15 | 1 |
| 轻骑兵 ×30 | 1 |
| 地狱骑士 ×20 | 1 |
| 搜猎仪 ×9 | 1 |
| 银龙 ×1 | 1 |
