属性
| 力量 | 47 |
|---|
| 敏捷 | 24 |
|---|
| 体质 | 29 |
|---|
| 智力 | 26 |
|---|
| 感知 | 27 |
|---|
| 魅力 | 29 |
|---|
| Speed | 20 |
|---|
| CR | 26 |
|---|
| Acrobatics | 0 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 0 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 5 |
|---|
| Stealth | 0 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
抗性
| 抗力 |
|---|
| 15 Physical |
| 10 Physical |
| 5 Physical |
万虫之父 — 怪物图鉴 — Pathfinder: WotR Database