属性
| 力量 | 32 |
|---|
| 敏捷 | 36 |
|---|
| 体质 | 25 |
|---|
| 智力 | 19 |
|---|
| 感知 | 22 |
|---|
| 魅力 | 31 |
|---|
| Speed | 60 |
|---|
| CR | 34 |
|---|
| Acrobatics | 0 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 0 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 0 |
|---|
| Stealth | 0 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
抗性
| 免疫 |
|---|
| 火焰 |
| 电击 |
| Paralyzed |
| Entangled |
| Difficult Terrain |
| Slowed |
| Cant Move |
| Staggered |
| Frightened |
| Shaken |
| Paralysis, Staggered |
| Gaze Attack |
| Gaze Attack |
| Ground |
| Ground |
| Blindness, Stun |
| Disease, Poison |
| Fear, Frightened, Shaken |
| Fear, Frightened, Shaken |
| Maneuver |
| Buff |
| Spell |
| Critical-hits |
| Ability-score-damage |
君王赐福的死魂精 — 怪物图鉴 — Pathfinder: WotR Database