
希斯诃徳之手
CR 25
属性
| 力量 | 38 |
|---|---|
| 敏捷 | 30 |
| 体质 | 10 |
| 智力 | 25 |
| 感知 | 23 |
| 魅力 | 46 |
| HP | 6 |
| Speed | 30 |
| CR | 25 |
| Acrobatics | 20 |
|---|---|
| Physique | 0 |
| Diplomacy | 20 |
| Thievery | 20 |
| Lore Nature | 20 |
| Perception | 20 |
| Stealth | 0 |
| Use Magic Device | 0 |
| Lore Religion | 20 |
| Knowledge World | 20 |
| Knowledge Arcana | 20 |
抗性
| 免疫 | |
|---|---|
| 寒冷 | |
| 酸 | |
| Frightened | |
| Prone | |
| Confusion | |
| Fear, Frightened, Shaken | |
| Fear, Frightened, Shaken | |
| Blindness | |
| Gaze Attack | |
| Gaze Attack | |
| Compulsion | |
| Compulsion | |
| Bleed | |
| Bleed | |
| Confusion | |
| Confusion | |
| Buff | |
| Ability-score-damage |