属性
| 力量 | 44 |
|---|
| 敏捷 | 30 |
|---|
| 体质 | 42 |
|---|
| 智力 | 29 |
|---|
| 感知 | 31 |
|---|
| 魅力 | 31 |
|---|
| Speed | 60 |
|---|
| CR | 34 |
|---|
| Acrobatics | 15 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 13 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 12 |
|---|
| Stealth | 19 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
抗性
| 免疫 |
|---|
| 电击 |
| Paralyzed |
| Entangled |
| Difficult Terrain |
| Slowed |
| Cant Move |
| Staggered |
| Petrified |
| Prone |
| Paralysis, Staggered |
| Compulsion |
| Compulsion |
| Death |
| Death |
| Poison |
| Poison |
| Petrified |
| Charm |
| Charm |
| Maneuver |
| Buff |
| Spell |
| Ability-score-damage |
| 抗力 |
|---|
| Swarm |
| 20 Physical |
| 30 酸 |
| 30 寒冷 |
| 30 火焰 |
| 10 Hardness |
德斯卡瑞 — 怪物图鉴 — Pathfinder: WotR Database