属性
| 力量 | 22 |
|---|
| 敏捷 | 13 |
|---|
| 体质 | 24 |
|---|
| 智力 | 15 |
|---|
| 感知 | 17 |
|---|
| 魅力 | 16 |
|---|
| Speed | 30 |
|---|
| CR | 11 |
|---|
| Acrobatics | 15 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 13 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 12 |
|---|
| Stealth | 19 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
擒奴魔掠夺者 — 怪物图鉴 — Pathfinder: WotR Database