属性
| 力量 | 22 |
|---|
| 敏捷 | 16 |
|---|
| 体质 | 18 |
|---|
| 智力 | 16 |
|---|
| 感知 | 15 |
|---|
| 魅力 | 21 |
|---|
| Speed | 40 |
|---|
| CR | 23 |
|---|
| Acrobatics | 15 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 13 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 12 |
|---|
| Stealth | 19 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
抗性
| 免疫 |
|---|
| Difficult Terrain |
| Ground |
| Ground |
歌尔德方 — 怪物图鉴 — Pathfinder: WotR Database