属性
| 力量 | 11 |
|---|
| 敏捷 | 10 |
|---|
| 体质 | 12 |
|---|
| 智力 | 10 |
|---|
| 感知 | 13 |
|---|
| 魅力 | 9 |
|---|
| HP | 6 |
|---|
| Speed | 30 |
|---|
| CR | 0 |
|---|
| Acrobatics | 0 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 0 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 0 |
|---|
| Stealth | 0 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
抗性
| 免疫 |
|---|
| Petrified |
| Death, Poison |
| Death |
| Ability-score-damage |
说书人 — 怪物图鉴 — Pathfinder: WotR Database