Caratteristiche
| FOR | 24 |
|---|
| DES | 20 |
|---|
| COS | 30 |
|---|
| INT | 14 |
|---|
| SAG | 14 |
|---|
| CAR | 8 |
|---|
| Speed | 30 |
|---|
| CR | 25 |
|---|
| Acrobatics | 0 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 0 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 0 |
|---|
| Stealth | 0 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
Resistenze
| Immunità |
|---|
| Paralyzed |
| Entangled |
| Difficult Terrain |
| Slowed |
| Cant Move |
| Staggered |
| Frightened |
| Shaken |
| Paralysis, Staggered |
| Poison |
| Poison |
| Fear, Frightened, Shaken |
| Fear, Frightened, Shaken |
| Maneuver |
| Buff |
| Spell |
| Resistenze |
|---|
| 10 Fuoco |
| 10 Acido |
| 10 Elettricità |
| 10 Freddo |
| 5 Physical |
| Resistenza agli incantesimi |
|---|
| 11 |
Uomo Sfilettato — Bestiario — Pathfinder: WotR Database