
Último-sonido-que-escuchas
CR 22
Estadísticas
| FUE | 26 |
|---|
| DES | 23 |
|---|
| CON | 22 |
|---|
| INT | 9 |
|---|
| SAB | 17 |
|---|
| CAR | 16 |
|---|
| PG | 6 |
|---|
| Speed | 40 |
|---|
| CR | 22 |
|---|
| Acrobatics | 0 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 0 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 0 |
|---|
| Stealth | 0 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
Resistencias
| Inmunidades |
|---|
| Paralyzed |
| Entangled |
| Difficult Terrain |
| Slowed |
| Cant Move |
| Staggered |
| Paralysis, Staggered |
| Maneuver |
| Buff |
| Spell |
| Resistencias |
|---|
| 15 Physical |
| 10 Physical |
Último-sonido-que-escuchas — Bestiario — Pathfinder: WotR Database