
Clérigo sectario de Areshkagal
CR 19
Estadísticas
| FUE | 16 |
|---|
| DES | 10 |
|---|
| CON | 12 |
|---|
| INT | 8 |
|---|
| SAB | 16 |
|---|
| CAR | 10 |
|---|
| Speed | 30 |
|---|
| CR | 19 |
|---|
| Acrobatics | 0 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 0 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 0 |
|---|
| Stealth | 0 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
Resistencias
| Inmunidades |
|---|
| Energía negativa |
| Paralyzed |
| Entangled |
| Difficult Terrain |
| Slowed |
| Cant Move |
| Paralysis |
| Spell |
| Buff |
| Maneuver |
| Spell-descriptor |
| Descriptor |
| Resistencias |
|---|
| 5 Fuego |
| 5 Frío |
Clérigo sectario de Areshkagal — Bestiario — Pathfinder: WotR Database