
Coleccionista de ojos
CR 13
Estadísticas
| FUE | 12 |
|---|
| DES | 23 |
|---|
| CON | 23 |
|---|
| INT | 18 |
|---|
| SAB | 19 |
|---|
| CAR | 22 |
|---|
| Speed | 30 |
|---|
| CR | 13 |
|---|
| Acrobatics | 0 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 0 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 0 |
|---|
| Stealth | 0 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
Resistencias
| Inmunidades |
|---|
| Ácido |
| Frío |
| Paralyzed |
| Entangled |
| Difficult Terrain |
| Slowed |
| Cant Move |
| Staggered |
| Paralysis, Staggered |
| Maneuver |
| Buff |
| Spell |
| Resistencias |
|---|
| 30 Ácido |
| 10 Physical |
| 30 Frío |
| 30 Electricidad |
| 10 Electricidad |
| 10 Fuego |
Coleccionista de ojos — Bestiario — Pathfinder: WotR Database