Estadísticas
| FUE | 14 |
|---|
| DES | 18 |
|---|
| CON | 14 |
|---|
| INT | 7 |
|---|
| SAB | 14 |
|---|
| CAR | 7 |
|---|
| Speed | 30 |
|---|
| CR | 24 |
|---|
| Acrobatics | 0 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 0 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 0 |
|---|
| Stealth | 0 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
Resistencias
| Inmunidades |
|---|
| Paralyzed |
| Entangled |
| Difficult Terrain |
| Slowed |
| Cant Move |
| Frightened |
| Shaken |
| Paralysis |
| Fear, Frightened, Shaken |
| Fear, Frightened, Shaken |
| Maneuver |
| Buff |
| Spell |
Dama de Ceniza — Bestiario — Pathfinder: WotR Database