
Demonio de la sombra mayor
CR 10
Estadísticas
| FUE | 10 |
|---|
| DES | 22 |
|---|
| CON | 21 |
|---|
| INT | 18 |
|---|
| SAB | 18 |
|---|
| CAR | 23 |
|---|
| Speed | 40 |
|---|
| CR | 10 |
|---|
| Acrobatics | 15 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 13 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 12 |
|---|
| Stealth | 19 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
Resistencias
| Inmunidades |
|---|
| Frío |
| Paralyzed |
| Entangled |
| Difficult Terrain |
| Slowed |
| Cant Move |
| Paralysis |
| Maneuver |
| Buff |
Demonio de la sombra mayor — Bestiario — Pathfinder: WotR Database