
Dientes de sable apestado líder de la manada
CR 14
Estadísticas
| FUE | 43 |
|---|---|
| DES | 25 |
| CON | 10 |
| INT | 5 |
| SAB | 20 |
| CAR | 23 |
| Speed | 40 |
| CR | 14 |
| Acrobatics | 6 |
|---|---|
| Physique | 0 |
| Diplomacy | 0 |
| Thievery | 0 |
| Lore Nature | 0 |
| Perception | 12 |
| Stealth | 15 |
| Use Magic Device | 0 |
| Lore Religion | 0 |
| Knowledge World | 0 |
| Knowledge Arcana | 0 |
Resistencias
| Resistencias | |
|---|---|
| 10 Physical |