Estadísticas
| FUE | 24 |
|---|
| DES | 23 |
|---|
| CON | 36 |
|---|
| INT | 9 |
|---|
| SAB | 22 |
|---|
| CAR | 14 |
|---|
| Speed | 50 |
|---|
| CR | 35 |
|---|
| Acrobatics | 0 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 0 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 0 |
|---|
| Stealth | 0 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
Resistencias
| Inmunidades |
|---|
| Frío |
| Energía negativa |
| Paralyzed |
| Entangled |
| Difficult Terrain |
| Slowed |
| Cant Move |
| Frightened |
| Shaken |
| Compulsion |
| Compulsion |
| Paralysis |
| Fear, Frightened, Shaken |
| Fear, Frightened, Shaken |
| Polymorph |
| Polymorph |
| Spell |
| Buff |
| Maneuver |
| Spell-descriptor |
| Descriptor |
| Resistencias |
|---|
| 25 Fuego |
| 20 Physical |
| 25 Electricidad |
El ave cantora — Bestiario — Pathfinder: WotR Database