
Elemental de aire mayor infernal
CR 10
Estadísticas
| FUE | 24 |
|---|
| DES | 31 |
|---|
| CON | 18 |
|---|
| INT | 8 |
|---|
| SAB | 11 |
|---|
| CAR | 11 |
|---|
| Speed | 60 |
|---|
| CR | 10 |
|---|
| Acrobatics | 0 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 0 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 0 |
|---|
| Stealth | 0 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
Resistencias
| Inmunidades |
|---|
| Prone |
| Gaze Attack |
| Gaze Attack |
| Ground |
| Ground |
| Precision-damage |
| Maneuver |
| Resistencias |
|---|
| 5 Fuego |
| 5 Frío |
| 5 Physical |
| 10 Physical |
Elemental de aire mayor infernal — Bestiario — Pathfinder: WotR Database