
Elemental de tierra mayor convocado
CR 9
Estadísticas
| FUE | 30 |
|---|---|
| DES | 8 |
| CON | 21 |
| INT | 8 |
| SAB | 11 |
| CAR | 11 |
| Speed | 20 |
| CR | 9 |
| Acrobatics | 0 |
|---|---|
| Physique | 0 |
| Diplomacy | 0 |
| Thievery | 0 |
| Lore Nature | 0 |
| Perception | 0 |
| Stealth | 0 |
| Use Magic Device | 0 |
| Lore Religion | 0 |
| Knowledge World | 0 |
| Knowledge Arcana | 0 |
Resistencias
| Inmunidades | |
|---|---|
| Gaze Attack | |
| Gaze Attack | |
| Precision-damage |
| Resistencias | |
|---|---|
| 10 Physical |