
Enjambre de bhoga devorador
CR 20
Estadísticas
| FUE | 3 |
|---|
| DES | 33 |
|---|
| CON | 28 |
|---|
| INT | 3 |
|---|
| SAB | 19 |
|---|
| CAR | 9 |
|---|
| Speed | 40 |
|---|
| CR | 20 |
|---|
| Acrobatics | 0 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 0 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 0 |
|---|
| Stealth | 0 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
Resistencias
| Inmunidades |
|---|
| Bleed |
| Bleed |
| Poison |
| Poison |
| Precision-damage |
| Critical-hits |
| Spell |
| Maneuver |
| Resistencias |
|---|
| 20 Fuego |
| Swarm |
| 20 Ácido |
| 20 Electricidad |
Enjambre de bhoga devorador — Bestiario — Pathfinder: WotR Database