
Ent malogrado venerable
CR 22
Estadísticas
| FUE | 44 |
|---|---|
| DES | 20 |
| CON | 33 |
| INT | 24 |
| SAB | 28 |
| CAR | 25 |
| Speed | 30 |
| CR | 22 |
| Acrobatics | 30 |
|---|---|
| Physique | 50 |
| Diplomacy | 0 |
| Thievery | 0 |
| Lore Nature | 0 |
| Perception | 37 |
| Stealth | 0 |
| Use Magic Device | 0 |
| Lore Religion | 0 |
| Knowledge World | 0 |
| Knowledge Arcana | 0 |
Resistencias
| Inmunidades | |
|---|---|
| Frío | |
| Electricidad |
| Resistencias | |
|---|---|
| 20 Physical |
| Resistencia a conjuros | |
|---|---|
| 11 |