
Gárgola
CR 10
Estadísticas
| FUE | 13 |
|---|---|
| DES | 16 |
| CON | 16 |
| INT | 8 |
| SAB | 15 |
| CAR | 11 |
| Speed | 40 |
| CR | 10 |
| Acrobatics | 0 |
|---|---|
| Physique | 0 |
| Diplomacy | 0 |
| Thievery | 0 |
| Lore Nature | 0 |
| Perception | 0 |
| Stealth | 0 |
| Use Magic Device | 0 |
| Lore Religion | 0 |
| Knowledge World | 0 |
| Knowledge Arcana | 0 |
Resistencias
| Inmunidades | |
|---|---|
| Paralyzed | |
| Entangled | |
| Difficult Terrain | |
| Slowed | |
| Cant Move | |
| Staggered | |
| Paralysis, Staggered | |
| Ground | |
| Ground | |
| Maneuver | |
| Buff |
| Resistencias | |
|---|---|
| 10 Physical |