
Gusano púrpura mayor abominable
CR 19
Estadísticas
| FUE | 49 |
|---|
| DES | 10 |
|---|
| CON | 39 |
|---|
| INT | 1 |
|---|
| SAB | 12 |
|---|
| CAR | 12 |
|---|
| Speed | 20 |
|---|
| CR | 19 |
|---|
| Acrobatics | 0 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 0 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 5 |
|---|
| Stealth | 0 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
Resistencias
| Inmunidades |
|---|
| Paralyzed |
| Entangled |
| Difficult Terrain |
| Slowed |
| Cant Move |
| Staggered |
| Frightened |
| Shaken |
| Prone |
| Paralysis, Staggered |
| Fear, Frightened, Shaken |
| Fear, Frightened, Shaken |
| Maneuver |
| Buff |
| Spell |
| Resistencias |
|---|
| 10 Physical |
| 20 Physical |
Gusano púrpura mayor abominable — Bestiario — Pathfinder: WotR Database