
Heraldo del Octavo Escalón
CR 8
Estadísticas
| FUE | 14 |
|---|---|
| DES | 12 |
| CON | 14 |
| INT | 8 |
| SAB | 10 |
| CAR | 18 |
| Speed | 30 |
| CR | 8 |
| Acrobatics | 0 |
|---|---|
| Physique | 0 |
| Diplomacy | 0 |
| Thievery | 0 |
| Lore Nature | 0 |
| Perception | 0 |
| Stealth | 0 |
| Use Magic Device | 0 |
| Lore Religion | 0 |
| Knowledge World | 0 |
| Knowledge Arcana | 0 |
Resistencias
| Inmunidades | |
|---|---|
| Nauseated, Sickened, Stat Debuff | |
| Nauseated, Sickened, Stat Debuff | |
| Disease, Poison | |
| Disease, Poison | |
| Ability-score-damage |
| Resistencias | |
|---|---|
| 5 Electricidad | |
| 5 Fuego | |
| 5 Sónico |