
Mandrágora encolerizada
CR 20
Estadísticas
| FUE | 42 |
|---|---|
| DES | 27 |
| CON | 30 |
| INT | 9 |
| SAB | 22 |
| CAR | 25 |
| Speed | 40 |
| CR | 20 |
| Acrobatics | 0 |
|---|---|
| Physique | 0 |
| Diplomacy | 0 |
| Thievery | 0 |
| Lore Nature | 0 |
| Perception | 0 |
| Stealth | 0 |
| Use Magic Device | 0 |
| Lore Religion | 0 |
| Knowledge World | 0 |
| Knowledge Arcana | 0 |
Resistencias
| Resistencias | |
|---|---|
| 15 Physical |