
Nabasu crecido
CR 12
Estadísticas
| FUE | 26 |
|---|---|
| DES | 21 |
| CON | 26 |
| INT | 19 |
| SAB | 20 |
| CAR | 23 |
| Speed | 40 |
| CR | 12 |
| Acrobatics | 0 |
|---|---|
| Physique | 0 |
| Diplomacy | 0 |
| Thievery | 0 |
| Lore Nature | 0 |
| Perception | 0 |
| Stealth | 0 |
| Use Magic Device | 0 |
| Lore Religion | 0 |
| Knowledge World | 0 |
| Knowledge Arcana | 0 |
Resistencias
| Inmunidades | |
|---|---|
| Ground | |
| Ground |
| Resistencias | |
|---|---|
| 10 Physical |
| Resistencia a conjuros | |
|---|---|
| 11 |