
Noctícula
CR 30
Estadísticas
| FUE | 34 |
|---|---|
| DES | 36 |
| CON | 42 |
| INT | 35 |
| SAB | 32 |
| CAR | 40 |
| Speed | 60 |
| CR | 30 |
| Acrobatics | 25 |
|---|---|
| Physique | 0 |
| Diplomacy | 28 |
| Thievery | 0 |
| Lore Nature | 0 |
| Perception | 12 |
| Stealth | 19 |
| Use Magic Device | 0 |
| Lore Religion | 0 |
| Knowledge World | 0 |
| Knowledge Arcana | 0 |
Resistencias
| Inmunidades | |
|---|---|
| Charm, Compulsion, Death, Fear, Fire, Frightened, Paralysis | |
| Charm, Compulsion, Death | |
| Ability-score-damage |
| Resistencias | |
|---|---|
| 30 Ácido | |
| 30 Frío |
| Resistencia a conjuros | |
|---|---|
| 11 |