
Sithhud
CR 30
Estadísticas
| FUE | 28 |
|---|---|
| DES | 33 |
| CON | 10 |
| INT | 25 |
| SAB | 30 |
| CAR | 38 |
| PG | 6 |
| Speed | 0 |
| CR | 30 |
| Acrobatics | 0 |
|---|---|
| Physique | 0 |
| Diplomacy | 0 |
| Thievery | 0 |
| Lore Nature | 0 |
| Perception | 0 |
| Stealth | 0 |
| Use Magic Device | 0 |
| Lore Religion | 0 |
| Knowledge World | 0 |
| Knowledge Arcana | 0 |
Resistencias
| Inmunidades | |
|---|---|
| Frío | |
| Ácido | |
| Frightened | |
| Prone | |
| Sickened | |
| Fear, Frightened, Shaken | |
| Fear, Frightened, Shaken | |
| Blindness |
| Resistencias | |
|---|---|
| 15 Physical |
| Resistencia a conjuros | |
|---|---|
| 11 |