Estadísticas
| FUE | 16 |
|---|
| DES | 10 |
|---|
| CON | 14 |
|---|
| INT | 10 |
|---|
| SAB | 16 |
|---|
| CAR | 14 |
|---|
| Speed | 30 |
|---|
| CR | 21 |
|---|
| Acrobatics | 0 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 0 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 0 |
|---|
| Stealth | 0 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
Resistencias
| Inmunidades |
|---|
| Ácido |
| Frío |
| Energía negativa |
| Frightened |
| Shaken |
| Poison |
| Poison |
| Ground |
| Ground |
| Fear, Frightened, Shaken |
| Fear, Frightened, Shaken |
| Gaze Attack |
| Gaze Attack |
| Spell |
| Buff |
| Spell-descriptor |
| Descriptor |
| Resistencias |
|---|
| 10 Physical |
| 10 Electricidad |
| 10 Fuego |
Sosiel — Bestiario — Pathfinder: WotR Database