Estadísticas
| FUE | 18 |
|---|
| DES | 14 |
|---|
| CON | 14 |
|---|
| INT | 10 |
|---|
| SAB | 12 |
|---|
| CAR | 10 |
|---|
| Speed | 30 |
|---|
| CR | 21 |
|---|
| Acrobatics | 0 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 0 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 0 |
|---|
| Stealth | 0 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
Resistencias
| Inmunidades |
|---|
| Energía negativa |
| Frightened |
| Shaken |
| Poison |
| Poison |
| Fear, Frightened, Shaken |
| Fear, Frightened, Shaken |
| Spell |
| Buff |
| Spell-descriptor |
| Descriptor |
| Resistencias |
|---|
| 5 Electricidad |
Trever — Bestiario — Pathfinder: WotR Database