
Collectionneur d'yeux
CR 13
Statistiques
| FOR | 12 |
|---|
| DEX | 23 |
|---|
| CON | 23 |
|---|
| INT | 18 |
|---|
| SAG | 19 |
|---|
| CHA | 22 |
|---|
| Speed | 30 |
|---|
| FP | 13 |
|---|
| Acrobatics | 0 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 0 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 0 |
|---|
| Stealth | 0 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
Résistances
| Immunisations |
|---|
| Acide |
| Froid |
| Paralyzed |
| Entangled |
| Difficult Terrain |
| Slowed |
| Cant Move |
| Staggered |
| Paralysis, Staggered |
| Maneuver |
| Buff |
| Spell |
| Résistances |
|---|
| 30 Acide |
| 10 Physical |
| 30 Froid |
| 30 Électricité |
| 10 Électricité |
| 10 Feu |
Collectionneur d'yeux — Bestiaire — Pathfinder: WotR Database