Dévoreur d'âmes invoqué
CR 7
Statistiques
| FOR | 13 |
|---|
| DEX | 22 |
|---|
| CON | 14 |
|---|
| INT | 12 |
|---|
| SAG | 11 |
|---|
| CHA | 11 |
|---|
| Speed | 30 |
|---|
| FP | 7 |
|---|
| Acrobatics | 0 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 0 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 0 |
|---|
| Stealth | 0 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
Résistances
| Immunisations |
|---|
| Paralyzed |
| Stunned |
| Prone |
| Sleeping |
| Paralysis |
| Ground |
| Ground |
| Poison |
| Poison |
| Stun |
| Sleep |
| Maneuver |
| Critical-hits |
Dévoreur d'âmes invoqué — Bestiaire — Pathfinder: WotR Database