
Gardien de pilier élémentaire d'eau
CR 20
Statistiques
| FOR | 30 |
|---|---|
| DEX | 22 |
| CON | 20 |
| INT | 10 |
| SAG | 11 |
| CHA | 11 |
| PV | 6 |
| Speed | 20 |
| FP | 20 |
| Acrobatics | 0 |
|---|---|
| Physique | 0 |
| Diplomacy | 0 |
| Thievery | 0 |
| Lore Nature | 0 |
| Perception | 0 |
| Stealth | 0 |
| Use Magic Device | 0 |
| Lore Religion | 0 |
| Knowledge World | 0 |
| Knowledge Arcana | 0 |
Résistances
| Immunisations | |
|---|---|
| Precision-damage |
| Résistances | |
|---|---|
| 15 Physical | |
| 5 Feu | |
| 5 Froid | |
| 5 Physical |