Statistiques
| FOR | 15 |
|---|
| DEX | 8 |
|---|
| CON | 13 |
|---|
| INT | 10 |
|---|
| SAG | 12 |
|---|
| CHA | 14 |
|---|
| Speed | 30 |
|---|
| FP | 20 |
|---|
| Acrobatics | 0 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 0 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 0 |
|---|
| Stealth | 0 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
Résistances
| Immunisations |
|---|
| Acide |
| Froid |
| Énergie négative |
| Paralyzed |
| Entangled |
| Difficult Terrain |
| Slowed |
| Cant Move |
| Poison |
| Poison |
| Paralysis |
| Maneuver |
| Buff |
| Spell-descriptor |
| Descriptor |
| Résistances |
|---|
| 5 Feu |
| 10 Physical |
| 10 Électricité |
| 10 Feu |
Irabeth — Bestiaire — Pathfinder: WotR Database