
Lann
CR 21
Statistiques
| FOR | 15 |
|---|---|
| DEX | 15 |
| CON | 12 |
| INT | 11 |
| SAG | 17 |
| CHA | 11 |
| Speed | 30 |
| FP | 21 |
| Acrobatics | 0 |
|---|---|
| Physique | 0 |
| Diplomacy | 0 |
| Thievery | 0 |
| Lore Nature | 0 |
| Perception | 0 |
| Stealth | 0 |
| Use Magic Device | 0 |
| Lore Religion | 0 |
| Knowledge World | 0 |
| Knowledge Arcana | 0 |
Résistances
| Immunisations | |
|---|---|
| Énergie négative | |
| Frightened | |
| Shaken | |
| Poison | |
| Poison | |
| Fear, Frightened, Shaken | |
| Fear, Frightened, Shaken | |
| Spell | |
| Buff | |
| Spell-descriptor | |
| Descriptor |
| Résistances | |
|---|---|
| 5 Électricité |