
Maître d'équipage Brise-os
CR 23
Statistiques
| FOR | 18 |
|---|
| DEX | 14 |
|---|
| CON | 10 |
|---|
| INT | 10 |
|---|
| SAG | 12 |
|---|
| CHA | 23 |
|---|
| Speed | 40 |
|---|
| FP | 23 |
|---|
| Acrobatics | 0 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 0 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 0 |
|---|
| Stealth | 0 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
Résistances
| Immunisations |
|---|
| Froid |
| Paralyzed |
| Entangled |
| Difficult Terrain |
| Slowed |
| Cant Move |
| Staggered |
| Frightened |
| Shaken |
| Paralysis, Staggered |
| Fear, Frightened, Shaken |
| Maneuver |
| Buff |
| Spell |
Maître d'équipage Brise-os — Bestiaire — Pathfinder: WotR Database