
Mille-pattes colossal fiélon
CR 4
Statistiques
| FOR | 29 |
|---|
| DEX | 15 |
|---|
| CON | 24 |
|---|
| INT | 10 |
|---|
| SAG | 14 |
|---|
| CHA | 2 |
|---|
| Speed | 40 |
|---|
| FP | 4 |
|---|
| Acrobatics | 0 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 0 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 0 |
|---|
| Stealth | 0 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
Résistances
| Immunisations |
|---|
| Prone |
| Maneuver |
| Résistances |
|---|
| 5 Feu |
| 5 Froid |
| 5 Physical |
Mille-pattes colossal fiélon — Bestiaire — Pathfinder: WotR Database