
Nabasu mythique dénaturé
CR 13
Statistiques
| FOR | 22 |
|---|---|
| DEX | 17 |
| CON | 22 |
| INT | 15 |
| SAG | 16 |
| CHA | 19 |
| Speed | 40 |
| FP | 13 |
| Acrobatics | 0 |
|---|---|
| Physique | 0 |
| Diplomacy | 0 |
| Thievery | 0 |
| Lore Nature | 0 |
| Perception | 0 |
| Stealth | 0 |
| Use Magic Device | 0 |
| Lore Religion | 0 |
| Knowledge World | 0 |
| Knowledge Arcana | 0 |
Résistances
| Immunisations | |
|---|---|
| Ground | |
| Ground |
| Résistances | |
|---|---|
| 10 Physical |
| Résistance à la magie | |
|---|---|
| 11 |