
Nalfeshnie déracineur mythique
CR 20
Statistiques
| FOR | 36 |
|---|
| DEX | 17 |
|---|
| CON | 33 |
|---|
| INT | 27 |
|---|
| SAG | 26 |
|---|
| CHA | 24 |
|---|
| Speed | 40 |
|---|
| FP | 20 |
|---|
| Acrobatics | 15 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 13 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 12 |
|---|
| Stealth | 19 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
Résistances
| Immunisations |
|---|
| Paralyzed |
| Entangled |
| Difficult Terrain |
| Slowed |
| Cant Move |
| Paralysis |
| Maneuver |
| Buff |
| Spell |
Nalfeshnie déracineur mythique — Bestiaire — Pathfinder: WotR Database