
Noble élémentaire d'eau invoqué
CR 9
Statistiques
| FOR | 28 |
|---|---|
| DEX | 20 |
| CON | 19 |
| INT | 8 |
| SAG | 11 |
| CHA | 11 |
| Speed | 20 |
| FP | 9 |
| Acrobatics | 0 |
|---|---|
| Physique | 0 |
| Diplomacy | 0 |
| Thievery | 0 |
| Lore Nature | 0 |
| Perception | 0 |
| Stealth | 0 |
| Use Magic Device | 0 |
| Lore Religion | 0 |
| Knowledge World | 0 |
| Knowledge Arcana | 0 |
Résistances
| Immunisations | |
|---|---|
| Froid | |
| Precision-damage |
| Résistances | |
|---|---|
| 10 Physical |