
Sithhud
CR 30
Statistiques
| FOR | 28 |
|---|---|
| DEX | 33 |
| CON | 10 |
| INT | 25 |
| SAG | 30 |
| CHA | 38 |
| PV | 6 |
| Speed | 0 |
| FP | 30 |
| Acrobatics | 0 |
|---|---|
| Physique | 0 |
| Diplomacy | 0 |
| Thievery | 0 |
| Lore Nature | 0 |
| Perception | 0 |
| Stealth | 0 |
| Use Magic Device | 0 |
| Lore Religion | 0 |
| Knowledge World | 0 |
| Knowledge Arcana | 0 |
Résistances
| Immunisations | |
|---|---|
| Froid | |
| Acide | |
| Frightened | |
| Prone | |
| Sickened | |
| Fear, Frightened, Shaken | |
| Fear, Frightened, Shaken | |
| Blindness |
| Résistances | |
|---|---|
| 15 Physical |
| Résistance à la magie | |
|---|---|
| 11 |