
Thanadaémon invoqué
CR 13
Statistiques
| FOR | 21 |
|---|---|
| DEX | 16 |
| CON | 23 |
| INT | 17 |
| SAG | 17 |
| CHA | 18 |
| Speed | 30 |
| FP | 13 |
| Acrobatics | 21 |
|---|---|
| Physique | 0 |
| Diplomacy | 22 |
| Thievery | 0 |
| Lore Nature | 0 |
| Perception | 25 |
| Stealth | 14 |
| Use Magic Device | 0 |
| Lore Religion | 0 |
| Knowledge World | 0 |
| Knowledge Arcana | 0 |
Résistances
| Immunisations | |
|---|---|
| Death | |
| Death |
| Résistances | |
|---|---|
| 10 Physical |
| Résistance à la magie | |
|---|---|
| 11 |