Werte
| STÄ | 38 |
|---|
| GES | 38 |
|---|
| KON | 44 |
|---|
| INT | 35 |
|---|
| WEI | 36 |
|---|
| CHA | 36 |
|---|
| Speed | 50 |
|---|
| SG | 31 |
|---|
| Acrobatics | 15 |
|---|
| Physique | 0 |
|---|
| Diplomacy | 13 |
|---|
| Thievery | 0 |
|---|
| Lore Nature | 0 |
|---|
| Perception | 12 |
|---|
| Stealth | 19 |
|---|
| Use Magic Device | 0 |
|---|
| Lore Religion | 0 |
|---|
| Knowledge World | 0 |
|---|
| Knowledge Arcana | 0 |
|---|
Resistenzen
| Immunitäten |
|---|
| Feuer |
| Lose Dexterity To AC |
| Paralyzed |
| Entangled |
| Difficult Terrain |
| Slowed |
| Cant Move |
| Petrified |
| Compulsion |
| Compulsion |
| Death |
| Death |
| Paralysis |
| Petrified |
| Charm |
| Charm |
| Maneuver |
| Buff |
| Ability-score-damage |
| Resistenzen |
|---|
| 20 Physical |
| 30 Säure |
| 30 Kälte |
Baphomet — Bestiarium — Pathfinder: WotR Database